| 項目 | 類別 | 菲律賓 | 印度 | 斯里蘭卡 |
| 諮詢及文件準備 | A | 7,500 | 3,000 | 3,000 |
| 入境事務 – 申請及跟進 | A | 600 | 600 | 600 |
| 簽證費用 | A | 330 | 330 | 330 |
| 領事館遞交及處理 | A | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 總計 | | 9,500 | 5,000 | 5,000 |
| 項目 | 類別 | 菲律賓 | 印度 | 斯里蘭卡 |
| 諮詢及文件準備 | A | 1,500 | 2,500 | 2,500 |
| 入境事務 – 申請及跟進 | A | 600 | 600 | 600 |
| 簽證費用 | A | 330 | 330 | 330 |
| 領事館遞交及處理 | A | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 總計 | | 3,500 | 4,500 | 4,500 |
| 項目 | 類別 | 菲律賓 | 印度 | 斯里蘭卡 |
| 諮詢及文件準備 | A | 1,500 | 2,900 | 2,900 |
| 入境事務 – 申請及跟進 | A | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 簽證費用 | A | 330 | 330 | 330 |
| 處理費用(菲律賓當地代理) | A | 3,000 | – | – |
| 領事館遞交及處理 | A | 1,670 | 1,070 | 1,070 |
| 機票 | B | 600 | 600 | 600 |
| 機場接送 | B | 300 | 300 | 300 |
| 香港體格檢查 | C | 500 | 500 | 500 |
| 套餐折扣 | | −450 | −300 | −300 |
| 總計 | | 8,550 | 6,500 | 6,500 |
| 項目 | 類別 | 菲律賓 | 印度 | 斯里蘭卡 |
| 諮詢及文件準備 | A | 1,150 | 2,900 | 2,900 |
| 入境事務 – 申請及跟進 | A | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 簽證費用 | A | 330 | 330 | 330 |
| 處理費用(菲律賓當地代理) | A | 3,000 | – | – |
| 領事館遞交及處理 | A | 1,670 | 1,070 | 1,070 |
| 機票 | B | 600 | 600 | 600 |
| 總計 | | 7,850 | 6,000 | 6,000 |
| 項目 | 類別 | 菲律賓 | 印度 | 斯里蘭卡 |
| 諮詢及文件準備 | A | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| 入境事務 – 申請及跟進 | A | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 簽證費用 | A | 330 | 330 | 330 |
| 處理費用(菲律賓當地代理) | A | 3,000 | – | – |
| 領事館遞交及處理 | A | 2,070 | 1,070 | 1,070 |
| 機票 | B | 600 | 600 | 600 |
| 機場接送 | B | 300 | 300 | 300 |
| 香港身份證申請協助 | B | 400 | 400 | 400 |
| 香港體格檢查 | C | 500 | 500 | 500 |
| 套餐折扣 | | −500 | −300 | −300 |
| 總計 | | 9,300 | 7,000 | 7,000 |
| 項目 | 類別 | 菲律賓 | 印度 | 斯里蘭卡 |
| 諮詢及文件準備 | A | 1,500 | 2,900 | 2,900 |
| 入境事務 – 申請及跟進 | A | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 簽證費用 | A | 330 | 330 | 330 |
| 處理費用(菲律賓當地代理) | A | 3,000 | – | – |
| 領事館遞交及處理 | A | 2,070 | 1,070 | 1,070 |
| 機票 | B | 600 | 600 | 600 |
| 總計 | | 8,600 | 6,000* | 6,000* |
*印度及斯里蘭卡籍首次來港直接聘用個案的總額有待確認 — 請與我們聯絡以獲取準確報價。
額外項目
如適用則另行收費 — 不包含在上述套餐內。
| 培訓及 TESDA 證書 | HK$1,250 |
| 菲律賓體格檢查 | HK$700 |
| 香港體格檢查 | HK$500 |
| 駕駛職務處理 | HK$2,500 |
所有金額以港幣計算,自2026年3月起生效。所有套餐項目均為綜合收費,除非本公司書面同意,否則不可拆分單獨選用。每個基本套餐均受我們的退款及替換政策保障。