統一總額 — HK$12,880 — 無論途徑或國籍。以下是詳細的項目明細。
| 項目 | 類別 | 菲 | 印 | 斯 |
|---|---|---|---|---|
| 諮詢及文件準備 | A | 7,500 | 3,000 | 3,000 |
| 入境事務 – 申請及跟進 | A | 600 | 600 | 600 |
| 簽證費用 | A | 330 | 330 | 330 |
| 領事館遞交及處理 | A | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 替換選項 | E | 3,380 | 7,880 | 7,880 |
| 總計 | 12,880 | 12,880 | 12,880 |
| 項目 | 類別 | 菲 | 印 | 斯 |
|---|---|---|---|---|
| 諮詢及文件準備 | A | 1,500 | 2,900 | 2,900 |
| 入境事務 – 申請及跟進 | A | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 簽證費用 | A | 330 | 330 | 330 |
| 處理費用(菲律賓當地代理) | A | 3,000 | – | – |
| 領事館遞交及處理 | A | 1,670 | 1,070 | 1,070 |
| 機票 | B | 600 | 600 | 600 |
| 機場接送 | B | 300 | 300 | 300 |
| 香港體格檢查 | C | 500 | 500 | 500 |
| 替換選項 | E | 3,880 | 6,080 | 6,080 |
| 總計 | 12,880 | 12,880 | 12,880 |
| 項目 | 類別 | 菲 | 印 | 斯 |
|---|---|---|---|---|
| 諮詢及文件準備 | A | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| 入境事務 – 申請及跟進 | A | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 簽證費用 | A | 330 | 330 | 330 |
| 處理費用(菲律賓當地代理) | A | 3,000 | – | – |
| 領事館遞交及處理 | A | 2,070 | 1,070 | 1,070 |
| 機票 | B | 600 | 600 | 600 |
| 機場接送 | B | 300 | 300 | 300 |
| 香港身份證申請協助 | B | 400 | 400 | 400 |
| 香港體格檢查 | C | 500 | 500 | 500 |
| 替換選項 | E | 3,080 | 5,580 | 5,580 |
| 總計 | 12,880 | 12,880 | 12,880 |
每個途徑的基本處理成本各有不同 — 諮詢費用、代理收費及領事館手續均因國籍及來源地而異。我們並沒有把這些差異轉嫁給您,而是將其吸收於「替換選項」項目內,這正正是我們退款及替換政策中免費替換保證的資金來源。結果就是:一個統一、可預測的數字 — HK$12,880 — 無論您選擇哪個國籍或途徑。
所有金額以港幣計算,自2026年3月起生效。詳情請參閱智選套餐頁面了解服務內容,或參閱基本套餐頁面了解另一種不綁定的靈活選擇。